2025年天津上瞼下垂矯正術醫(yī)院排名前五醫(yī)院名單及綜合評測
天津上瞼下垂矯正術公立醫(yī)生整形科排名已新鮮出爐!以下為前五名醫(yī)院及醫(yī)生詳細介紹,供您參考。

醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 天津塘沽漢誠醫(yī)學美容診所 | 天津市塘沽區(qū)金街入口,世紀廣場西側 |
| 2 | 天津伊美爾醫(yī)療整形美容??漆t(yī)院 | 天津市核心地段小圍堤道12號 |
| 3 | 天津君童口腔門診 | 天津市塘沽區(qū)塘沽金街入口,世紀廣場西側 |
| 4 | 天津藝姿蔓醫(yī)療美容醫(yī)院 | 天津市河西區(qū)解放南路與圍堤道交口處 |
| 5 | 天津市長征醫(yī)院皮膚科 | 天津市河西區(qū)解放南路與圍堤道交口處 |
醫(yī)生排名
| 排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|---|
| 1 | 吳翠芳 | 自體脂肪顆粒注射豐胸、乳頭刺狀外翻矯正術、鼻梁塑形術、7D聚拉提、自體脂肪豐太陽穴 |
| 2 | 劉麗敏 | 眼部下瞼松弛矯正、淚溝填充、鼻翼基底填充帶動鼻根提升、做硅膠隆胸手術、吸脂豐臀 |
價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 種植八字胡 | 8869~11306 |
| 下眼瞼脂肪重定位 | 9805~15550 |
| 眼綜合 | 8582~18888 |
| 脂肪豐面部 | 9501~16497 |
| 膠原蛋白玻尿酸豐胸 | 8154~17948 |
| 做胸部 | 5281~19481 |
| 提升面部 | 7436~13292 |
| 鼻尖縮小填充 | 8732~18686 |
| 抽脂肪填充胸部 | 7648~11397 |
| 自體脂肪填充太陽穴 | 7608~19640 |
| 超聲刀除皺 | 9877~13750 |
| 小腹激光溶脂 | 5327~17879 |
| 臀部提升手術 | 6096~12546 |
| 玻尿酸 | 9484~12559 |
| 臀溝吸脂 | 5798~11409 |
| 腰腹抽脂 | 7241~18764 |
| 鼻部皮膚磨削術 | 7235~11480 |
| 自體脂肪填充額頭 | 6052~14986 |
| 隆胸那 | 7998~17968 |
| 隆胸縮小乳頭 | 5420~11507 |
天津上瞼下垂矯正術公立醫(yī)生整形科排名僅供參考,具體選擇還需結合自身需求和醫(yī)院口碑。希望以上信息能對您有所幫助。
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


